| Буюм | Баалуулук |
| Келип чыккан жери | Кытай |
| Провинция | Цзянси |
| Бренддин аталышы | ЖахуПак |
| Продукциянын аталышы | Коопсуздук |
| Түс | Тунук, кара, жашыл же ылайыкташтырылган |
| Колдонмо | Пакге, Айыл чарбасы |
| Узундугу | Ыңгайлаштырылган узундук |
| Калыңдыгы | 15~35микроб |
| Таңгактоо | Рулон же картон таңгактоо |
| Чийки зат | LLDPE, MDPE |
| Катуулугу | Жумшак |
| MOQ | 100 килограмм |
| Өзгөчөлүк | Нымдуулуктан жана чаңдан коргоо |
| Калыңдык диапазону | Созуу күчү (узунунан капталына | Үзүлгөндөгү узаруу (узунунан каптал) | Периштенин көз жашынын күчү (узунунан капталына) | Таасир этүү жөндөмү же маятник | Жабыктык | Жарыкты өткөрүү ылдамдыгы (айкын) | Баканын тыгыздыгы (тунук пленка) |
| Микрон | МПа≥ | %≥ | Н/мм≥ | J≥ | Н/см≥ | %≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350 500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 400,600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450 700 | 120 | 0,21 | 3 | 89 | 2.8 |
Өзгөчөлүктөрү:
* Мыкты тешилип кетүү жана айрылуу каршылык
* Суу жана чаңдын киришине жол бербөө, суукка, ысыкка жана картаюуга туруктуулук
* Жогорку тунук
* Жакшы созулат, узарат (%) ≥300
* Ороочу паллет үчүн түстүү сунуучу пленка
* Жылмакай бет жана кесүү
* Ички LOGO басып чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар, күчтүү кагаз өзөгүн баалаңыз
Колдонмолор:
* Товарлар жана картон таңгактоо
* Түтүктөрдү жана кабелдерди таңгактоо
* Кичинекей таңгактоочу буюмдар
* Буюмдун герметикалык таңгагы
* Таңгактоочу машиналар














